
| Hmotnost: | 11.35 |
| Objem: | 79.45 |
| Spotřeba p.: | B |
| Přilnavost: | A |
| Hlučost: | 70 |
| Hlučnost typ: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| Směrnice EU: | 2020/740 |
| Výrobce: | Michelin |
| Třída: | Osobní |
| Sezóna: | Letní |
| Šířka: | 235 |
| Profil: | 50 |
| Ráfek: | 18 |
| Cena bez DPH | 4 714,98 Kč |
| Cena vč. DPH | 5 705,13 Kč |
| Hmotnost: | 11.35 |
| Objem: | 79.45 |
| Spotřeba p.: | B |
| Přilnavost: | A |
| Hlučost: | 70 |
| Hlučnost typ: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| Směrnice EU: | 2020/740 |
| Výrobce: | Michelin |
| Třída: | Osobní |
| Sezóna: | Letní |
| Šířka: | 235 |
| Profil: | 50 |
| Ráfek: | 18 |
Pneumatika vyniká skvělou přilnavostí za mokra; čímž pomáhá předcházet aquaplanningu. Skvěle přilne k suché i mokré vozovce a zajistí vám kratší brzdnou dráhu. V přilnavosti za mokra dosahuje hodnocení A; čímž se řadí mezi nejlépe hodnocené letní pneu na trhu; navíc díky nízkému valivému odporu dochází k výrazné úspoře paliva a nízkému opotřebení samotné pneumatiky. Nízká hlučnost těchto pneumatik (pouhých 68 dB) je ohleduplná k okolí; což ocení především obyvatelé měst.



