
| Hmotnost: | 13.85 |
| Objem: | 138.73 |
| Spotřeba p.: | C |
| Přilnavost: | A |
| Hlučost: | 72 |
| Hlučnost typ: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| Směrnice EU: | 2020/740 |
| Výrobce: | Goodyear |
| Třída: | Osobní |
| Sezóna: | Letní |
| Šířka: | 255 |
| Profil: | 50 |
| Ráfek: | 19 |
| Cena bez DPH | 4 136,20 Kč |
| Cena vč. DPH | 5 004,80 Kč |
| Hmotnost: | 13.85 |
| Objem: | 138.73 |
| Spotřeba p.: | C |
| Přilnavost: | A |
| Hlučost: | 72 |
| Hlučnost typ: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| Směrnice EU: | 2020/740 |
| Výrobce: | Goodyear |
| Třída: | Osobní |
| Sezóna: | Letní |
| Šířka: | 255 |
| Profil: | 50 |
| Ráfek: | 19 |
Nová pneumatika Eagle F1 Asymmetric SUV 2 od společnosti Goodyear úspěšně pronikla mezi vozy SUVse špičkovým výkonem. Tato doplňující verze oceněné pneumatiky Eagle F1 Asymmetric 2; rovněž disponujepokročilou technologií aktivní přilnavosti při zatáčení; vyvinuté společností Goodyear a závodnísměsí; které zajišťují přídavnou přilnavost k vozovce a poskytují nepřekonatelnou celoroční účinnost.Tuhost běhounu optimalizovaná prostřednictvím vyztužovacího plnidla a nové generace polymerů.Tato směs běhounu je přátelská k životnímu prostředí díky technologii s nízkými úrovněmi PCANejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:- technologie aktivní přilnavosti- šetrná k životnímu prostředí- maximální přilnavost a odvod vody na mokrých površích



