
| Hmotnost: | 16.21 |
| Objem: | 131.75 |
| Spotřeba p.: | C |
| Přilnavost: | C |
| Hlučost: | 72 |
| Hlučnost typ: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| Směrnice EU: | 2023/1115 |
| Výrobce: | Continental |
| Třída: | Osobní |
| Sezóna: | Letní |
| Šířka: | 275 |
| Profil: | 45 |
| Ráfek: | 21 |
| Cena bez DPH | 5 976,74 Kč |
| Cena vč. DPH | 7 231,85 Kč |
| Hmotnost: | 16.21 |
| Objem: | 131.75 |
| Spotřeba p.: | C |
| Přilnavost: | C |
| Hlučost: | 72 |
| Hlučnost typ: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| Směrnice EU: | 2023/1115 |
| Výrobce: | Continental |
| Třída: | Osobní |
| Sezóna: | Letní |
| Šířka: | 275 |
| Profil: | 45 |
| Ráfek: | 21 |
Continental CrossContact H/TNejdůležitější vlastnosti a charakteristiky: - tichá komfortní jízda. - delší životnost pneumatik.


_1.jpg)
