
| Hmotnost: | 10.98 |
| Objem: | 88.39 |
| Spotřeba p.: | D |
| Přilnavost: | C |
| Hlučost: | 70 |
| Hlučnost typ: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| Směrnice EU: | 2023/1115 |
| Výrobce: | Continental |
| Třída: | Osobní |
| Sezóna: | Letní |
| Šířka: | 235 |
| Profil: | 50 |
| Ráfek: | 18 |
| Cena bez DPH | 3 852,59 Kč |
| Cena vč. DPH | 4 661,64 Kč |
| Hmotnost: | 10.98 |
| Objem: | 88.39 |
| Spotřeba p.: | D |
| Přilnavost: | C |
| Hlučost: | 70 |
| Hlučnost typ: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| Směrnice EU: | 2023/1115 |
| Výrobce: | Continental |
| Třída: | Osobní |
| Sezóna: | Letní |
| Šířka: | 235 |
| Profil: | 50 |
| Ráfek: | 18 |
Continental CrossContact H/TNejdůležitější vlastnosti a charakteristiky: - tichá komfortní jízda. - delší životnost pneumatik.



