
| Hmotnost: | 58.24 |
| Spotřeba p.: | B |
| Přilnavost: | C |
| Hlučost: | 73 |
| Hlučnost typ: | A |
| Třída vozu: | C3 |
| Směrnice EU: | 2020/740 |
| Výrobce: | Kumho |
| Třída: | Nákladní |
| Sezóna: | Celoroční |
| Šířka: | 315 |
| Profil: | 70 |
| Ráfek: | 22.5 |
| Cena bez DPH | 8 929,20 Kč |
| Cena vč. DPH | 10 804,33 Kč |
| Hmotnost: | 58.24 |
| Spotřeba p.: | B |
| Přilnavost: | C |
| Hlučost: | 73 |
| Hlučnost typ: | A |
| Třída vozu: | C3 |
| Směrnice EU: | 2020/740 |
| Výrobce: | Kumho |
| Třída: | Nákladní |
| Sezóna: | Celoroční |
| Šířka: | 315 |
| Profil: | 70 |
| Ráfek: | 22.5 |
KUMHO KLD23Pozice: ZáběrováPoužití: dálkováSymbol: M+S 3PMSF.Design minimalizuje pohyb bloku. Vyšší tuhost středového bloku; aby se minimalizovala ztráta energie.Cik-cak dezénové drážky pro lepší přilnavost a tedy kratší brzdnou dráhu na mokré nebo zledovatělé vozovce.3D lišty mezi bloky - inimalizace zbytečného pohybu bloků k dosažení nižší RR ve všech směrech a lepší trakční výkon C.Široké rozvržení ramene pro vynikající přilnavost za mokra a vyšší kilometrový výkon.



