
| Hmotnost: | 61.84 |
| Spotřeba p.: | C |
| Přilnavost: | B |
| Hlučost: | 73 |
| Hlučnost typ: | A |
| Třída vozu: | C3 |
| Směrnice EU: | 2020/740 |
| Výrobce: | Hankook |
| Třída: | Nákladní |
| Sezóna: | Celoroční |
| Šířka: | 315 |
| Profil: | 70 |
| Ráfek: | 22.5 |
| Cena bez DPH | 11 370,45 Kč |
| Cena vč. DPH | 13 758,24 Kč |
| Hmotnost: | 61.84 |
| Spotřeba p.: | C |
| Přilnavost: | B |
| Hlučost: | 73 |
| Hlučnost typ: | A |
| Třída vozu: | C3 |
| Směrnice EU: | 2020/740 |
| Výrobce: | Hankook |
| Třída: | Nákladní |
| Sezóna: | Celoroční |
| Šířka: | 315 |
| Profil: | 70 |
| Ráfek: | 22.5 |
HANKOOK DL51 Smart FlexDoporučená pozice: Záběrová.Vynikající kilometrový výkon bez kompromisů ve spotřebě paliva při dálkové a regionální přepravě.Inovativní technologie zajišťující maximální životnost pneumatik; maximální přilnavost a minimální spotřebu paliva.Produktová řada Smart Flex: Optimalizováno pro dlouhou životnost běhounu a odolnost při všech typech jízdy za každého počasí.Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:- M+S a 3PMSF.- Prémiové technologie Hankook přinášejí vylepšenou tuhost bloků; přilnavost; kilometrový výkon a úsporu paliva.- Skryté drážky; které se objeví při 70% opotřebení; zajišťují lepší přilnavost a výkon na mokru.- Zvýšená odolnost kostry použitím nové směsi pro bočnice s vylepšenou odolností proti únavě a proti praskání.- Možnost prořezání běhounu a protektorace.



