
| Hmotnost: | 49.04 |
| Spotřeba p.: | B |
| Přilnavost: | B |
| Hlučost: | 74 |
| Hlučnost typ: | B |
| Třída vozu: | C3 |
| Směrnice EU: | 2020/740 |
| Výrobce: | Goodyear |
| Třída: | Nákladní |
| Sezóna: | Celoroční |
| Šířka: | 295 |
| Profil: | 60 |
| Ráfek: | 22.5 |
| Cena bez DPH | 12 632,12 Kč |
| Cena vč. DPH | 15 284,86 Kč |
| Hmotnost: | 49.04 |
| Spotřeba p.: | B |
| Přilnavost: | B |
| Hlučost: | 74 |
| Hlučnost typ: | B |
| Třída vozu: | C3 |
| Směrnice EU: | 2020/740 |
| Výrobce: | Goodyear |
| Třída: | Nákladní |
| Sezóna: | Celoroční |
| Šířka: | 295 |
| Profil: | 60 |
| Ráfek: | 22.5 |
FUELMAX D ENDURANCEPneumatiky na hnanou nápravu; které správcům vozového parku poskytují více možností na větším počtu různých tras. Nabízejí palivovou účinnost na širší škále komunikací; včetně dálnic a běžných nebo vedlejších silnic.Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:Vhodné pro provoz na dálnicích i běžných nebo vedlejších komunikacích.Konstrukce zaměřená na snížení nákladů na pohonné hmoty.Pomáhají splnit emisní cíle CO2.


