
| Hmotnost: | 7.10 |
| Objem: | 49.70 |
| Spotřeba p.: | C |
| Přilnavost: | A |
| Hlučost: | 68 |
| Hlučnost typ: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| Směrnice EU: | 2020/740 |
| Výrobce: | Michelin |
| Třída: | Osobní |
| Sezóna: | Letní |
| Šířka: | 175 |
| Profil: | 65 |
| Ráfek: | 15 |
| Cena bez DPH | 2 692,19 Kč |
| Cena vč. DPH | 3 257,55 Kč |
| Hmotnost: | 7.10 |
| Objem: | 49.70 |
| Spotřeba p.: | C |
| Přilnavost: | A |
| Hlučost: | 68 |
| Hlučnost typ: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| Směrnice EU: | 2020/740 |
| Výrobce: | Michelin |
| Třída: | Osobní |
| Sezóna: | Letní |
| Šířka: | 175 |
| Profil: | 65 |
| Ráfek: | 15 |
Pneumatika vyniká skvělou přilnavostí za mokra; čímž pomáhá předcházet aquaplanningu. Skvěle přilne k suché i mokré vozovce a zajistí vám kratší brzdnou dráhu. V přilnavosti za mokra dosahuje hodnocení A; čímž se řadí mezi nejlépe hodnocené letní pneu na trhu; navíc díky nízkému valivému odporu dochází k výrazné úspoře paliva a nízkému opotřebení samotné pneumatiky. Nízká hlučnost těchto pneumatik (pouhých 68 dB) je ohleduplná k okolí; což ocení především obyvatelé měst.



