
| Hmotnost: | 10.81 |
| Objem: | 103.84 |
| Spotřeba p.: | B |
| Přilnavost: | C |
| Hlučost: | 72 |
| Hlučnost typ: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| Směrnice EU: | 2020/740 |
| Výrobce: | Sava |
| Třída: | Osobní |
| Sezóna: | Celoroční |
| Šířka: | 225 |
| Profil: | 55 |
| Ráfek: | 17 |
| Cena bez DPH | 2 764,95 Kč |
| Cena vč. DPH | 3 345,59 Kč |
| Hmotnost: | 10.81 |
| Objem: | 103.84 |
| Spotřeba p.: | B |
| Přilnavost: | C |
| Hlučost: | 72 |
| Hlučnost typ: | B |
| Třída vozu: | C1 |
| Směrnice EU: | 2020/740 |
| Výrobce: | Sava |
| Třída: | Osobní |
| Sezóna: | Celoroční |
| Šířka: | 225 |
| Profil: | 55 |
| Ráfek: | 17 |
SAVA ALL WEATHER - celoroční pneumatika.Vícesměrové drážky. Výraznější tvar do V dále zvyšuje odolnost proti aquaplaningu tím; že zvyšuje schopnost pneumatiky odvádět vodu z běhounu dříve; což napomáhá přilnavosti za mokra a brzdnému výkonu.Vícesměrové hrany. Přidáním vlnovitých lamel v kombinaci s rovnými a celoobvodovými drážkami jsou hrany pneumatiky zkoseny v různých směrech a vylepšují tak schopnost pneumatiky zachytávat se do sněhu a tím zlepšují její přilnavost.Polymerová směs. Odolnost běhounu proti opotřebení umožňuje větší kilometrovou životnost; zatímco její schopnost produkovat méně tepla a spotřebovávat méně energie zvyšuje úsporu paliva.Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:- Spolehlivá výkonnost na mokrých vozovkách.- Spolehlivá ovladatelnost na sněhu.- Úsporná pneumatika: dlouhá životnost a nižší spotřeba paliva.- 3PMSF.



