
| Hmotnost: | 16.52 |
| Objem: | 89.61 |
| Spotřeba p.: | C |
| Přilnavost: | B |
| Hlučost: | 71 |
| Hlučnost typ: | 2 |
| Třída vozu: | C2 |
| Směrnice EU: | 1222/2009 |
| Výrobce: | Pirelli |
| Třída: | Dodávka |
| Sezóna: | Letní |
| Šířka: | 215 |
| Profil: | 75 |
| Ráfek: | 16 |
| Cena bez DPH | 2 432,99 Kč |
| Cena vč. DPH | 2 943,92 Kč |
| Hmotnost: | 16.52 |
| Objem: | 89.61 |
| Spotřeba p.: | C |
| Přilnavost: | B |
| Hlučost: | 71 |
| Hlučnost typ: | 2 |
| Třída vozu: | C2 |
| Směrnice EU: | 1222/2009 |
| Výrobce: | Pirelli |
| Třída: | Dodávka |
| Sezóna: | Letní |
| Šířka: | 215 |
| Profil: | 75 |
| Ráfek: | 16 |
Nový letní CARRIER je důkazem inovací; které provádí Pirelli v segmentu dodávkových vozidel. Díkypoužití zcela nové kostry včetně profi lu běhounu a směsi na bázi siliky; dosahuje letní CARRIER podstatněvyšší kilometrový výkon (v průměru o 30% než předchůdce); až o 10% kratší brzdnou dráhu namokru; což potvrzuje hodnocení štítkování A/B.Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:- nová kostra včetně běhounu a směsi na bázi siliky- vyšší kilometrový výkon ( v průměru o 30% než předchůdce)- až o 10% kratší brzdná dráha na mokru



