
| Hmotnost: | 12.43 |
| Spotřeba p.: | D |
| Přilnavost: | B |
| Hlučost: | 73 |
| Hlučnost typ: | B |
| Třída vozu: | C2 |
| Směrnice EU: | 2020/740 |
| Výrobce: | Goodyear |
| Třída: | Dodávka |
| Sezóna: | Celoroční |
| Šířka: | 215 |
| Profil: | 60 |
| Ráfek: | 16 |
| Cena bez DPH | 4 407,50 Kč |
| Cena vč. DPH | 5 333,07 Kč |
| Hmotnost: | 12.43 |
| Spotřeba p.: | D |
| Přilnavost: | B |
| Hlučost: | 73 |
| Hlučnost typ: | B |
| Třída vozu: | C2 |
| Směrnice EU: | 2020/740 |
| Výrobce: | Goodyear |
| Třída: | Dodávka |
| Sezóna: | Celoroční |
| Šířka: | 215 |
| Profil: | 60 |
| Ráfek: | 16 |
Vector 4Seasons Cargo: Nižší náklady po celý rok.Zdokonalený výkon na suchu a trakce na mokru: Lamely pneumatiky s efektem vzájemného uzamčení pro lepší přilnavost a stabilitu běhounu.Vyšší kilometrový nájezd zajišťující snížení nákladů: Design běhounu s větším objemem gumy a optimálním rozložením tlaku.Nižší valivý odpor; který snižuje spotřebu paliva :Inovativní konstrukce se spojovacím prvkem; ktetý redukuje teplo vznikající třením.Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:- 3PMSF.- Zdokonalený výkon na suchu a trakce na mokru.- Vyšší kilometrový nájezd zajišťující snížení nákladů.- Nižší valivý odpor; který snižuje spotřebu paliva.



